Oferta mieszkaniowa
WYBIERZ ETAP
Wybierz budynek aby poznać szczegóły.
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
Lista mieszkań
| ETAP | NUMER | POWIERZCHNIA CAŁ.; | TYP | PIĘTRO | TARAS/OGRÓDEK/BALKON | CENA ZA M² | CENA CAŁ. | KOMÓRKA | Status | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap IX | 1A | 36,88M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||
| Etap IX | 2A | 74,37M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap IX | 3A | 74,31M² | M4 | 1 | Balkon | 8 007 zł | 595 000 zł | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | |
| Etap IX | 4A | 63,89M² | M4 | 1 | Balkon | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap IX | 5A | 74,27M² | M4 | 2 | Balkon | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap IX | 6A | 63,85M² | M4 | 2 | Balkon | 7 815,19 zł | 499 000 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
| Etap IX | 7B | 45,04M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||
| Etap IX | 8B | 78,31M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap IX | 9B | 77,56M² | M5 | 1 | Balkon | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap IX | 10B | 78,40M² | M1 | 1 | Balkon | 7 589,29 zł | 595 000 zł | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | |
| Etap IX | 11B | 77,50M² | M5 | 2 | Balkon | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap IX | 12B | 78,27M² | M4 | 2 | Balkon | 7 538,01 zł | 590 000 zł | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | |
| Etap IX | 13C | 36,88M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||
| Etap IX | 14C | 74,37M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap IX | 15C | 74,31M² | M4 | 1 | Balkon | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap IX | 16C | 63,89M² | M4 | 1 | Balkon | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap IX | 17C | 74,27M² | M4 | 2 | Balkon | 8 065,17 zł | 599 000 zł | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | |
| Etap IX | 18C | 63,85M² | M4 | 2 | Balkon | 7 815,19 zł | 499 000 zł | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | |
| Etap X | 1D | 0,00M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |
| Etap X | 2D | 0,00M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |
| Etap X | 3D | 0,00M² | M2 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |
| Etap X | 4D | 0,00M² | M2 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |
| Etap X | 5D | 0,00M² | M2 | 2 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |
| Etap X | 6D | 0,00M² | M2 | 2 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |
| Etap X | 7E | 0,00M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |
| Etap X | 8E | 0,00M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |
| Etap X | 9E | 0,00M² | M2 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |
| Etap X | 10E | 0,00M² | M2 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |
| Etap X | 11E | 0,00M² | M2 | 2 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |
| Etap X | 12E | 0,00M² | M2 | 2 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF |
Skontaktuj się z nami
Porozmawiaj z naszym konsultantem, który pomoże Ci w wyborze mieszkania.