Oferta mieszkaniowa
ETAP VII - WYBIERZ PIĘTRO
G
F
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
Lista mieszkań
| ETAP | NUMER | POWIERZCHNIA CAŁ.; | TYP | PIĘTRO | TARAS/OGRÓDEK/BALKON | CENA ZA M² | CENA CAŁ. | KOMÓRKA | Status | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap VII | 7F | 29,94M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||
| Etap VII | 8F | 74,44M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||
| Etap VII | 9F | 65,54M² | M4 | 1 | Balkon | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||
| Etap VII | 10F | 74,40M² | M4 | 1 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap VII | 11F | 63,48M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap VII | 12F | 74,36M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap VII | 1G | 64,54M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | |||
| Etap VII | 2G | 42,95M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||
| Etap VII | 3G | 63,56M² | M4 | 1 | Balkon | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||
| Etap VII | 4G | 74,46M² | M4 | 1 | Balkon | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||
| Etap VII | 5G | 63,53M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap VII | 6G | 74,41M² | M4 | 2 | Balkon | REZERWACJA | Zobacz PDF |
Skontaktuj się z nami
Porozmawiaj z naszym konsultantem, który pomoże Ci w wyborze mieszkania.