Oferta mieszkaniowa
ETAP X - WYBIERZ PIĘTRO
D
E
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
Lista mieszkań
| ETAP | NUMER | POWIERZCHNIA CAŁ.; | TYP | PIĘTRO | TARAS/OGRÓDEK/BALKON | CENA ZA M² | CENA CAŁ. | KOMÓRKA | Status | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap X | 1D | 0,00M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | ||
| Etap X | 2D | 0,00M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | ||
| Etap X | 3D | 0,00M² | M2 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | ||
| Etap X | 4D | 0,00M² | M2 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | ||
| Etap X | 5D | 0,00M² | M2 | 2 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | ||
| Etap X | 6D | 0,00M² | M2 | 2 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | ||
| Etap X | 7E | 0,00M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | ||
| Etap X | 8E | 0,00M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | ||
| Etap X | 9E | 0,00M² | M2 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | ||
| Etap X | 10E | 0,00M² | M2 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | ||
| Etap X | 11E | 0,00M² | M2 | 2 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | ||
| Etap X | 12E | 0,00M² | M2 | 2 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 |
Skontaktuj się z nami
Porozmawiaj z naszym konsultantem, który pomoże Ci w wyborze mieszkania.