Oferta mieszkaniowa
ETAP VIII - WYBIERZ PIĘTRO
K
J
H
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
Lista mieszkań
| ETAP | NUMER | POWIERZCHNIA CAŁ.; | TYP | PIĘTRO | TARAS/OGRÓDEK/BALKON | CENA ZA M² | CENA CAŁ. | KOMÓRKA | Status | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap VIII | 1H | 29,94M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap VIII | 2H | 74,44M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap VIII | 3H | 63,54M² | M4 | 1 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap VIII | 4H | 74,40M² | M4 | 1 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap VIII | 5H | 63,93M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap VIII | 6H | 74,36M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap VIII | 7J | 77,28M² | M5 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap VIII | 8J | 45,10M² | M3 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap VIII | 9J | 78,37M² | M5 | 1 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap VIII | 10J | 78,37M² | M4 | 1 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap VIII | 11J | 78,37M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap VIII | 12J | 78,37M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap VIII | 13K | 60,54M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap VIII | 14K | 42,95M² | M3 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap VIII | 15K | 63,56M² | M4 | 1 | Balkon | 7 709,25 zł | 490 000 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
| Etap VIII | 16K | 74,46M² | M4 | 1 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||
| Etap VIII | 17K | 63,53M² | M4 | 2 | Balkon | 7 634,19 zł | 485 000 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
| Etap VIII | 18K | 74,41M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF |
Skontaktuj się z nami
Porozmawiaj z naszym konsultantem, który pomoże Ci w wyborze mieszkania.